Sumur Resapan Beton
Varian dipilih:
Meresapkan air hujan untuk mengurangi limpasan permukaan
Deskripsi & Fungsi Material
Varian & Estimasi Harga Dasar
19 Pilihan Varian| Visual | Nama Varian | SKU | Dimensi (P x L x T) | Harga Dasar | Tipe |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sumur resapan beton Ø80 cm | SEP-B-1000x500 | 0.0 x 1,000.0 x 500.0 mm | Rp 604.000 /unit | Ready Stock |
|
Sumur resapan beton Ø80 cm | SEP-B-1000x1000 | 0.0 x 1,000.0 x 1,000.0 mm | Rp 1.196.000 /unit | Ready Stock |
|
Sumur resapan beton Ø80 cm | SEP-B-1000x1250 | 0.0 x 1,000.0 x 1,250.0 mm | Rp 1.476.500 /unit | Ready Stock |
|
Sumur resapan beton Ø80 cm | SEP-P-1000x500 | 0.0 x 1,000.0 x 500.0 mm | Rp 567.000 /unit | Ready Stock |
|
Sumur resapan beton Ø80 cm | SEP-P-1000x1000 | 0.0 x 1,000.0 x 1,000.0 mm | Rp 1.119.500 /unit | Ready Stock |
|
Sumur resapan beton Ø80 cm | SEP-P-1000x1250 | 0.0 x 1,000.0 x 1,250.0 mm | Rp 1.377.500 /unit | Ready Stock |
|
Sumur resapan beton Ø80 cm | SEP-B-1500x500-T20 | 0.0 x 1,500.0 x 500.0 mm | Rp 1.596.500 /unit | Ready Stock |
|
Sumur resapan beton Ø80 cm | SEP-B-1500x500-T12 | 0.0 x 1,500.0 x 500.0 mm | Rp 1.005.500 /unit | Ready Stock |
|
Sumur resapan beton Ø80 cm | SEP-C-1000-LD | 0.0 x 1,000.0 x 0.0 mm | Rp 408.000 /unit | Ready Stock |
|
Sumur resapan beton Ø80 cm | SEP-C-1000-HD | 0.0 x 1,000.0 x 0.0 mm | Rp 664.000 /unit | Ready Stock |
|
Sumur resapan beton Ø80 cm | SEP-C-1500-HD | 0.0 x 1,500.0 x 0.0 mm | Rp 1.558.000 /unit | Ready Stock |
|
SR Berlubang / Biopori Ø1000 × 500 | SR Berlubang / Biopori Ø1000 × 500 | 0.0 x 1,000.0 x 500.0 mm | Rp 604.000 /unit | Ready Stock |
|
SR Berlubang / Biopori Ø1000 × 1000 | SR Berlubang / Biopori Ø1000 × 1000 | 0.0 x 1,000.0 x 1,000.0 mm | Rp 1.196.000 /unit | Ready Stock |
|
SR Berlubang / Biopori Ø1000 × 1250 | SR Berlubang / Biopori Ø1000 × 1250 | 0.0 x 1,000.0 x 1,250.0 mm | Rp 1.476.500 /unit | Ready Stock |
|
SR Berpori / Porous Ø1000 × 500 | SR Berpori / Porous Ø1000 × 500 | 0.0 x 1,000.0 x 500.0 mm | Rp 567.000 /unit | Ready Stock |
|
SR Berpori / Porous Ø1000 × 1000 | SR Berpori / Porous Ø1000 × 1000 | 0.0 x 1,000.0 x 1,000.0 mm | Rp 1.119.500 /unit | Ready Stock |
|
SR Berpori / Porous Ø1000 × 1250 | SR Berpori / Porous Ø1000 × 1250 | 0.0 x 1,000.0 x 1,250.0 mm | Rp 1.377.500 /unit | Ready Stock |
|
SR Berlubang / Biopori Ø1500 × 500 R Tbl 20 cm | SR Berlubang / Biopori Ø1500 × 500 R Tbl 20 cm | 0.0 x 1,500.0 x 500.0 mm | Rp 1.596.500 /unit | Ready Stock |
|
SR Berlubang / Biopori Ø1500 × 500 R Tbl 12 cm | SR Berlubang / Biopori Ø1500 × 500 R Tbl 12 cm | 0.0 x 1,500.0 x 500.0 mm | Rp 1.005.500 /unit | Ready Stock |
Sumur resapan beton Ø80 cm
SEP-B-1000x500
Sumur resapan beton Ø80 cm
SEP-B-1000x1000
Sumur resapan beton Ø80 cm
SEP-B-1000x1250
Sumur resapan beton Ø80 cm
SEP-P-1000x500
Sumur resapan beton Ø80 cm
SEP-P-1000x1000
Sumur resapan beton Ø80 cm
SEP-P-1000x1250
Sumur resapan beton Ø80 cm
SEP-B-1500x500-T20
Sumur resapan beton Ø80 cm
SEP-B-1500x500-T12
Sumur resapan beton Ø80 cm
SEP-C-1000-LD
Sumur resapan beton Ø80 cm
SEP-C-1000-HD
Sumur resapan beton Ø80 cm
SEP-C-1500-HD
SR Berlubang / Biopori Ø1000 × 500
SR Berlubang / Biopori Ø1000 × 500
SR Berlubang / Biopori Ø1000 × 1000
SR Berlubang / Biopori Ø1000 × 1000
SR Berlubang / Biopori Ø1000 × 1250
SR Berlubang / Biopori Ø1000 × 1250
SR Berpori / Porous Ø1000 × 500
SR Berpori / Porous Ø1000 × 500
SR Berpori / Porous Ø1000 × 1000
SR Berpori / Porous Ø1000 × 1000
SR Berpori / Porous Ø1000 × 1250
SR Berpori / Porous Ø1000 × 1250
SR Berlubang / Biopori Ø1500 × 500 R Tbl 20 cm
SR Berlubang / Biopori Ø1500 × 500 R Tbl 20 cm
SR Berlubang / Biopori Ø1500 × 500 R Tbl 12 cm
SR Berlubang / Biopori Ø1500 × 500 R Tbl 12 cm
* Harga acuan di atas belum termasuk biaya pengiriman dan instalasi proyek. Nilai akhir ditentukan melalui kalkulator RAB atau negosiasi langsung.
Informasi Pengadaan
Otorisasi Pembayaran Resmi
Seluruh transaksi invoice komersial & DP proyek diproses otomatis secara terenkripsi via infrastruktur Xendit Payment Gateway (Virtual Account Multi-Bank, QRIS, & Kartu Kredit).
Verifikasi Detail: Admin mengonfirmasi estimasi volume & spesifikasi proyek via Kalkulator / WhatsApp.
Tagihan Resmi: Link invoice elektronik diterbitkan langsung ke dalam dasbor Portal Akun Klien.
Checkout Instan: Pembayaran instan & aman via Virtual Account Multi-Bank, Scan QRIS, atau Kartu Kredit.