U-Ditch
Mengalirkan air permukaan melalui saluran drainase tertata
Deskripsi & Fungsi Material
Varian & Estimasi Harga Dasar
31 Tipe Varian Aktif| Visual | Nama Varian | SKU | Dimensi (P×L×T) | Berat | Harga Acuan | Produksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
● U-Ditch 300 x 300 x 1200 mm | U-30X30 | 1,200.0m × 300.0m × 300.0m | 163 kg | Mulai Dari Rp 195.000 /pcs / m' | Ready Stock |
|
|
● U-Ditch 300 x 400 x 1200 mm | U-30X40 | 1,200.0m × 300.0m × 400.0m | 196 kg | Mulai Dari Rp 225.000 /pcs / m' | Ready Stock |
|
|
● U-Ditch 300 x 500 x 1200 mm | U-30X50 | 1,200.0m × 300.0m × 500.0m | 223 kg | Mulai Dari Rp 270.000 /pcs / m' | Ready Stock |
|
|
● U-Ditch 400 x 400 x 1200 mm | U-40X40 | 1,200.0m × 400.0m × 400.0m | 249 kg | Mulai Dari Rp 330.000 /pcs / m' | Ready Stock |
|
|
● U-Ditch 400 x 500 x 1200 mm | U-40X50 | 1,200.0m × 400.0m × 500.0m | 285 kg | Mulai Dari Rp 360.000 /pcs / m' | Ready Stock |
|
|
● U-Ditch 400 x 600 x 1200 mm | U-40X60 | 1,200.0m × 400.0m × 600.0m | 315 kg | Mulai Dari Rp 415.000 /pcs / m' | Ready Stock |
|
|
● U-Ditch 500 x 500 x 1200 mm | U-50X50 | 1,200.0m × 500.0m × 500.0m | 560 kg | Mulai Dari Rp 465.000 /pcs / m' | Ready Stock |
|
|
● U-Ditch 500 x 600 x 1200 mm | U-50X60 | 1,200.0m × 500.0m × 600.0m | 374 kg | Mulai Dari Rp 490.000 /pcs / m' | Ready Stock |
|
|
● U-Ditch 500 x 700 x 1200 mm | U-50X70 | 1,200.0m × 500.0m × 700.0m | 416 kg | Mulai Dari Rp 540.000 /pcs / m' | Ready Stock |
|
|
● U-Ditch 600 x 600 x 1200 mm | U-60X60 | 1,200.0m × 600.0m × 600.0m | 457 kg | Mulai Dari Rp 610.000 /pcs / m' | Ready Stock |
|
|
● U-Ditch 600 x 700 x 1200 mm | U-60X70 | 1,200.0m × 600.0m × 700.0m | 472 kg | Mulai Dari Rp 650.000 /pcs / m' | Ready Stock |
|
|
● U-Ditch 600 x 800 x 1200 mm | U-60X80 | 1,200.0m × 600.0m × 800.0m | 514 kg | Mulai Dari Rp 725.000 /pcs / m' | Ready Stock |
|
|
● U-Ditch 700 x 700 x 1200 mm | U-70X70 | 1,200.0m × 700.0m × 700.0m | 554 kg | Mulai Dari Rp 785.000 /pcs / m' | Ready Stock |
|
|
● U-Ditch 800 x 600 x 1200 mm | U-80X60 | 1,200.0m × 800.0m × 600.0m | 566 kg | Mulai Dari Rp 765.000 /pcs / m' | Ready Stock |
|
|
● U-Ditch 800 x 800 x 1200 mm | U-80X80 | 1,200.0m × 800.0m × 800.0m | 654 kg | Mulai Dari Rp 985.000 /pcs / m' | Ready Stock |
|
|
● U-Ditch 800 x 1000 x 1200 mm | U-80X100 | 1,200.0m × 800.0m × 1,000.0m | 733 kg | Mulai Dari Rp 1.070.000 /pcs / m' | Ready Stock |
|
|
● U-Ditch 1000 x 1000 x 1200 mm | U-100X100 | 1,200.0m × 1,000.0m × 1,000.0m | 980 kg | Mulai Dari Rp 1.500.000 /pcs / m' | Ready Stock |
|
|
● U-Ditch 1000 x 1200 x 1200 mm | U-100X120 | 1,200.0m × 1,000.0m × 1,200.0m | 1,063 kg | Mulai Dari Rp 1.625.000 /pcs / m' | Ready Stock |
|
|
● U-Ditch 1000 x 1500 x 1200 mm | U-100X150 | 1,200.0m × 1,000.0m × 1,500.0m | 1,979 kg | Mulai Dari Rp 2.325.000 /pcs / m' | Ready Stock |
|
|
● U-Ditch 1200 x 1000 x 1200 mm | U-120X100 | 1,200.0m × 1,200.0m × 1,000.0m | 1,293 kg | Mulai Dari Rp 1.945.000 /pcs / m' | Ready Stock |
|
|
● U-Ditch 1200 x 1200 x 1200 mm | U-120X120 | 1,200.0m × 1,200.0m × 1,200.0m | 1,425 kg | Mulai Dari Rp 2.145.000 /pcs / m' | Ready Stock |
|
|
● U-Ditch 1200 x 1400 x 1200 mm | U-120X140 | 1,200.0m × 1,200.0m × 1,400.0m | 1,554 kg | Mulai Dari Rp 2.370.000 /pcs / m' | Ready Stock |
|
|
● U-Ditch 1400 x 1400 x 1200 mm | U-140X140 | 1,200.0m × 1,400.0m × 1,400.0m | 1,920 kg | Mulai Dari Rp 3.130.000 /pcs / m' | Ready Stock |
|
|
● U-Ditch 1500 x 1000 x 1200 mm | U-150X100 | 1,200.0m × 1,500.0m × 1,000.0m | 1,659 kg | Mulai Dari Rp 3.010.000 /pcs / m' | Ready Stock |
|
|
● U-Ditch 1500 x 1500 x 1200 mm | U-150X150 | 1,200.0m × 1,500.0m × 1,500.0m | 2,002 kg | Mulai Dari Rp 3.530.000 /pcs / m' | Ready Stock |
|
|
● U-Ditch 1500 x 1700 x 1200 mm | U-150X170 | 1,200.0m × 1,500.0m × 1,700.0m | 2,155 kg | Mulai Dari Rp 3.970.000 /pcs / m' | Ready Stock |
|
|
● U-Ditch 1600 x 1600 x 1200 mm | U-160X160 | 1,200.0m × 1,600.0m × 1,600.0m | 2,412 kg | Mulai Dari Rp 4.270.000 /pcs / m' | Ready Stock |
|
|
● U-Ditch 1600 x 1800 x 1200 mm | U-160X180 | 1,200.0m × 1,600.0m × 1,800.0m | 2,575 kg | Mulai Dari Rp 4.545.000 /pcs / m' | Ready Stock |
|
|
● U-Ditch 1800 x 1800 x 1200 mm | U-180X180 | 1,200.0m × 1,800.0m × 1,800.0m | 2,885 kg | Mulai Dari Rp 5.400.000 /pcs / m' | Ready Stock |
|
|
● U-Ditch 1800 x 2000 x 1200 mm | U-180X200 | 1,200.0m × 1,800.0m × 2,000.0m | 3,060 kg | Mulai Dari Rp 5.830.000 /pcs / m' | Ready Stock |
|
|
● U-Ditch 2000 x 2000 x 1200 mm | U-200X200 | 1,200.0m × 2,000.0m × 2,000.0m | 3,226 kg | Mulai Dari Rp 9.710.000 /pcs / m' | Ready Stock |
U-Ditch 300 x 300 x 1200 mm
U-30X30
U-Ditch 300 x 400 x 1200 mm
U-30X40
U-Ditch 300 x 500 x 1200 mm
U-30X50
U-Ditch 400 x 400 x 1200 mm
U-40X40
U-Ditch 400 x 500 x 1200 mm
U-40X50
U-Ditch 400 x 600 x 1200 mm
U-40X60
U-Ditch 500 x 500 x 1200 mm
U-50X50
U-Ditch 500 x 600 x 1200 mm
U-50X60
U-Ditch 500 x 700 x 1200 mm
U-50X70
U-Ditch 600 x 600 x 1200 mm
U-60X60
U-Ditch 600 x 700 x 1200 mm
U-60X70
U-Ditch 600 x 800 x 1200 mm
U-60X80
U-Ditch 700 x 700 x 1200 mm
U-70X70
U-Ditch 800 x 600 x 1200 mm
U-80X60
U-Ditch 800 x 800 x 1200 mm
U-80X80
U-Ditch 800 x 1000 x 1200 mm
U-80X100
U-Ditch 1000 x 1000 x 1200 mm
U-100X100
U-Ditch 1000 x 1200 x 1200 mm
U-100X120
U-Ditch 1000 x 1500 x 1200 mm
U-100X150
U-Ditch 1200 x 1000 x 1200 mm
U-120X100
U-Ditch 1200 x 1200 x 1200 mm
U-120X120
U-Ditch 1200 x 1400 x 1200 mm
U-120X140
U-Ditch 1400 x 1400 x 1200 mm
U-140X140
U-Ditch 1500 x 1000 x 1200 mm
U-150X100
U-Ditch 1500 x 1500 x 1200 mm
U-150X150
U-Ditch 1500 x 1700 x 1200 mm
U-150X170
U-Ditch 1600 x 1600 x 1200 mm
U-160X160
U-Ditch 1600 x 1800 x 1200 mm
U-160X180
U-Ditch 1800 x 1800 x 1200 mm
U-180X180
U-Ditch 1800 x 2000 x 1200 mm
U-180X200
U-Ditch 2000 x 2000 x 1200 mm
U-200X200
Manajemen Alur Pengadaan
Otorisasi Pembayaran Resmi
Sistem Integrasi Merchant Gateway BI
Platform Precaz mendukung penuh Proses Transaksi Instan & Pembayaran Uang Muka Termin (DP Kontrak) secara aman menggunakan infrastruktur perbankan resmi Xendit Payment Gateway.
Validasi Kebutuhan: Admin memverifikasi draf kubikasi proyek hasil masukan kalkulator atau negosiasi WhatsApp.
Penerbitan Invoice: Tautan elektronik tagihan nominal deal diterbitkan langsung ke dalam dasbor Portal Akun Klien pasca harga disepakati.
Checkout Instan: Klien membayar aman via tombol sistem VA Multi-Bank, Scan QRIS, atau Kartu Kredit/Debit.